Типи контейнерів
20-футовий стандартний контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 6096 | 2370 | 2591 |
| Внутрішні | 5935 | 2335 | 2383 |
| Двері | 2335 | 2292 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 24000 | ||
| Тара | 2080 | ||
| Макс. завантаження | 21920 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 33.9 | ||
40-футовий стандартний контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 12192 | 2438 | 2591 |
| Внутрішні | 12022 | 2352 | 2395 |
| Двері | 2343 | 2280 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 30480 | ||
| Тара | 3900 | ||
| Макс. завантаження | 26580 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 67.7 | ||
40-футовий high cube контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 12192 | 2438 | 2895 |
| Внутрішні | 12022 | 2352 | 2700 |
| Двері | 2340 | 2585 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 30480 | ||
| Тара | 4150 | ||
| Макс. завантаження | 26330 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 76.4 | ||
20-футовий Рефрижираторні контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 6096 | 2370 | 2591 |
| Внутрішні | 5455 | 2260 | 2275 |
| Двері | 2237 | 2260 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 27000 | ||
| Тара | 3050 | ||
| Макс. завантаження | 23950 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 28.0 | ||
40-футовий Рефрижираторні контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 12192 | 2438 | 2591 |
| Внутрішні | 11555 | 2286 | 2280 |
| Двері | 2285 | 2245 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 30480 | ||
| Тара | 4370 | ||
| Макс. завантаження | 26110 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 60.2 | ||
40-футовий high cube Рефрижираторні контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 12192 | 2438 | 2895 |
| Внутрішні | 11555 | 2286 | 2500 |
| Двері | 2286 | 2478 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 30480 | ||
| Тара | 4200 | ||
| Макс. завантаження | 26280 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 60.2 | ||
20-футовий вентильований контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 6068 | 2438 | 2591 |
| Внутрішні | 5900 | 2323 | 2367 |
| Двері | |||
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 24000 | ||
| Тара | 2650 | ||
| Макс. завантаження | 21350 | ||
20-футовий open top контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 6096 | 2438 | 2591 |
| Внутрішні | 5902 | 2240 | 2352 |
| Двері | 2335 | 2240 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 24000 | ||
| Тара | 2440 | ||
| Макс. завантаження | 21560 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 32.0 | ||
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 12192 | 2438 | 2591 |
| Внутрішні | 12021 | 2350 | 2330 |
| Двері | 2338 | 2234 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 36000 | ||
| Тара | 4430 | ||
| Макс. завантаження | 31570 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 66.7 | ||
20-футовий flatrack контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 6096 | 2438 | 2591 |
| Внутрішні | 5727 | 2240 | 2170 |
| Двері | 2338 | 2234 | |
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 30480 | ||
| Тара | 2950 | ||
| Макс. завантаження | 27530 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 27.9 | ||
40-футовий flatrack контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 12192 | 2438 | 2591 |
| Внутрішні | 12032 | 2240 | 2034 |
| Двері | |||
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 45000 | ||
| Тара | 5530 | ||
| Макс. завантаження | 32767 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 54.8 | ||
20-футовий танк-контейнер
| Розміри (мм): | Довжина | Ширина | Висота |
| Зовнішні | 6058 | 2438 | 2591 |
| Внутрішні | |||
| Двері | |||
| Вага (кг): | |||
| Макс. брутто | 34620 | ||
| Тара | 3620 | ||
| Макс. завантаження | 31000 | ||
| Вантажомісткість (обсяг, м3): | 24.0 | ||